Ranking ukraińskich uczelni wyższych na 2026 rok. Liderem Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki

Portal informacyjny Osvita.ua opracował doroczny skonsolidowany ranking ukraińskich uczelni wyższych na 2026 rok.

Metodologia i zakres rankingu

Skonsolidowany ranking ukraińskich uczelni na 2026 rok obejmuje wyniki 240 szkół wyższych, a także zawiera 10 tematycznych podrankingów: „Najlepsze uniwersytety klasyczne Ukrainy”, „Najlepsze uczelnie techniczne”, „Najlepsze uczelnie rolnicze”, „Najlepsze uczelnie pedagogiczne”, „Najlepsze uczelnie medyczne”, „Najlepsze uczelnie artystyczne”, „Najlepsze uczelnie prywatne”, „Najlepsze uczelnie kijowskie”, „Najlepsze uczelnie regionów Ukrainy” oraz „Najlepsze uczelnie obwodów Ukrainy”.

Tradycyjnie skonsolidowany ranking szkół wyższych opiera się na trzech uznanych zestawieniach krajowych: „Top-200 Ukraina”, rankingu opartym na bazie Scopus oraz rankingu średniego wyniku Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego (NMT) wśród kandydatów przyjętych na studia kontraktowe – każde z nich stosuje odmienne kryteria oceny.

Ranking „Top-200 Ukraina”, opracowywany przez Centrum Projektów Międzynarodowych „Euroosvita”, wykorzystuje dane z bezpośrednich pomiarów publikowane na otwartych zasobach internetowych niezależnych organizacji krajowych i międzynarodowych. Wyniki rankingu Scopus bazują na bazie cytowań publikacji naukowych danej uczelni lub jej pracowników, przy czym instytucje szeregowane są według indeksu Hirscha – wskaźnika opartego na liczbie publikacji naukowych i liczbie ich cytowań. Ranking wyniku NMT za kontrakt zawiera dane o średnim wyniku ubiegłorocznego testu maturalnego wśród kandydatów przyjętych na studia odpłatne w 2025 roku, wyłaniając w praktyce liderów wśród uczelni, na których kandydaci zdecydowali się zdobywać wykształcenie wyższe na własny koszt.

Wynikowy, uogólniony ranking sumuje miejsca zajmowane przez poszczególne uczelnie w trzech wymienionych zestawieniach cząstkowych: „Top-200 Ukraina”, Scopus oraz wynik NMT za kontrakt.

Liderzy rankingu na 2026 rok

Według wyników skonsolidowanego rankingu na 2026 rok liderem ukraińskiego szkolnictwa wyższego jest Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, który od dziesięciu lat nieprzerwanie zajmuje czołowe miejsce wśród najlepszych uczelni kraju. Ta sama uczelnia jest też liderem podrankingu uniwersytetów klasycznych Ukrainy.

Drugie miejsce w rankingu zajął Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Trzecie miejsce w skonsolidowanym rankingu przypadło Narodowemu Uniwersytetowi „Politechnika Lwowska”, uznanemu jednocześnie za najlepszą uczelnię techniczną kraju. Czwarte miejsce w tegorocznym rankingu zajmuje Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego”. Piąte miejsce wśród najlepszych uczelni wyższych 2026 roku należy do Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina.

Liderzy podrankingów tematycznych

Listę najlepszych uczelni rolniczych w tym roku otworzył Narodowy Uniwersytet Zasobów Przyrodniczych i Gospodarowania Środowiskiem. Wśród instytucji pedagogicznych najlepszym w rankingu okazał się Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hnatiuka. Najlepszą uczelnią medyczną Ukrainy uznano Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyła Halyckiego. Liderem wśród instytucji artystycznych Ukrainy jest Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk. Wśród prywatnych szkół wyższych najlepszy wynik w tym roku osiągnęła Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem.

Za najlepszą uczelnię regionu zachodniego uznano Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Franki, regionu południowego – Odeski Uniwersytet Narodowy im. Miecznikowa, regionu północnego – Sumski Uniwersytet Państwowy, regionu wschodniego – Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Karazina, a regionu centralnego – Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Pirogowa.

Łącznie w pierwszej dwudziestce skonsolidowanego rankingu 2026 znalazły się uczelnie z jedenastu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Charkowa, Iwano-Frankiwska, Czerniowiec, Odessy, Użhorodu, Sum, Tarnopola, Łucka i Winnicy.

Skonsolidowany ranking ukraińskich uczelni wyższych na 2026 rok. Pełna lista 240 uczelni

Oto kompletna tabela wszystkich 240 uczelni ze skonsolidowanego rankingu Osvita.ua na 2026 rok:

Miejsce Uczelnia NMT za kontrakt Top-200 Ukraina Scopus Wynik końcowy
1 Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki 2 2 1 5
2 Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki 1 5 4 10
3 Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” 5 1 8 14
4 NTUU „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” 17 3 5 25
5 Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina 20 6 2 28
6 Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka 14 7 9 30
7 Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza 11 10 10 31
8 Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyła Halyckiego 9 19 7 35
9 Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Bohomolca 12 14 12 38
10 Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” 7 16 29 52
11 Odeski Uniwersytet Narodowy im. I.I. Miecznikowa 37 12 6 55
12 Użhorodzki Uniwersytet Narodowy 35 18 19 72
13-14 Sumski Uniwersytet Państwowy 72 4 3 79
13-14 Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. I.J. Horbaczewskiego 34 22 23 79
15-16 Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki 24 21 35 80
15-16 Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy 29 24 27 80
17 Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny 46 29 11 86
18 Narodowy Uniwersytet Zasobów Przyrodniczych i Gospodarowania Środowiskiem Ukrainy 56 9 22 87
19-20 Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny im. M.I. Pirogowa 25 34 38 97
19-20 Narodowy Uniwersytet Techniczny „Politechnika Charkowska” 69 13 15 97
21 Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara 63 17 18 98
22 Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 45 20 36 101
23 Narodowy Uniwersytet Techniczny „Politechnika Dnieprzańska” 66 8 32 106
24 Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana 8 26 74 108
25 Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Środowiskiem 67 11 33 111
26 Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny 6 35 72 113
27 Narodowy Uniwersytet „Kijowski Instytut Lotniczy” 80 15 20 115
28 Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa 31 57 34 122
29 Dnieprzański Państwowy Uniwersytet Medyczny 55 55 13 123
30 Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego 52 48 25 125
31 Winnicki Uniwersytet Techniczny Narodowy 61 31 40 132
32 Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny 39 40 55 134
33 Połtawski Państwowy Uniwersytet Medyczny 42 47 46 135
34 Narodowy Uniwersytet „Politechnika Połtawska im. Jurija Kondratiuka” 51 36 49 136
35 Kijowski Uniwersytet Stołeczny im. Borysa Hrinczenki 33 25 85 143
36 Uniwersytet Państwowy „Politechnika Żytomierska” 41 27 79 147
37 Iwanofrankiwski Narodowy Uniwersytet Medyczny 26 61 62 149
38 Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczno-Farmaceutyczny 57 52 45 154
39-40 Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem 105 45 26 176
39-40 Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy 74 60 42 176
41 Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Designu 68 51 58 177
42-43 Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka 94 37 47 178
42-43 Chmielnicki Uniwersytet Narodowy 64 41 73 178
44-46 Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego 13 67 103 183
44-46 Uniwersytet „Kijowska Szkoła Ekonomii” 4 104 75 183
44-46 Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki 127 28 28 183
47 Odeski Narodowy Uniwersytet Medyczny 48 77 65 190
48 Iwanofrankiwski Narodowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu 113 33 50 196
49 Narodowy Uniwersytet „Politechnika Odeska” 97 50 52 199
50 Zaporoski Uniwersytet Narodowy 84 38 78 200
51 Łucki Uniwersytet Techniczny Narodowy 43 58 101 202
52 Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności 135 30 44 209
53 Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja 116 42 56 214
54 Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Semena Kuzniecia 65 65 86 216
55 Krzyworoski Uniwersytet Narodowy 163 23 37 223
56 Ukraiński Państwowy Uniwersytet Nauki i Technologii 174 39 14 227
57 Odeski Narodowy Uniwersytet Morski 71 71 91 233
58 Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły 106 64 67 237
59-60 Sumski Uniwersytet Narodowy Agrarny 176 32 30 238
59-60 Ukraiński Uniwersytet Katolicki 3 100 135 238
61 Narodowy Uniwersytet Obrony Cywilnej Ukrainy 144 53 43 240
62 Narodowy Uniwersytet „Politechnika Czernihowska” 88 78 76 242
63 Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. W.I. Wernadskiego 103 99 41 243
64 Narodowy Uniwersytet Aerokosmiczny „Charkowski Instytut Lotniczy” 183 44 24 251
65 Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketowa 146 46 64 256
66-67 Państwowy Uniwersytet Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych 86 74 98 258
66-67 Uniwersytet Ceł i Finansów 54 97 107 258
68-69 Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki 134 73 53 260
68-69 Krzemieńczucki Uniwersytet Narodowy im. Mychajła Ostrohradskiego 165 56 39 260
70-71 Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia 73 96 92 261
70-71 Lwowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny 59 94 108 261
72-73 Narodowy Uniwersytet Farmacji 154 59 51 264
72-73 Odeski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny 47 102 115 264
74 Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. Wołodymyra Dala 145 66 54 265
75 Krzyworoski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 187 49 31 267
76 Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego 104 89 77 270
77 Ługański Państwowy Uniwersytet Medyczny 15 137 124 276
78 Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubyńskiego 83 82 116 281
79 Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K.D. Uszynskiego 126 76 80 282
80 Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy 117 75 93 285
81-82 Narodowy Uniwersytet Ochrony Zdrowia Ukrainy im. P.L. Szupyka 201 68 17 286
81-82 Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody 119 80 87 286
83 Narodowy Uniwersytet Transportu 100 84 104 288
84 Doniecki Narodowy Uniwersytet Medyczny 201 72 16 289
85 Narodowy Uniwersytet „Odeska Akademia Prawa” 16 111 164 291
86 Narodowy Uniwersytet „Odeska Akademia Morska” 115 83 95 293
87 Zaporoski Uniwersytet Narodowy „Politechnika” 159 54 84 297
88 Charkowski Narodowy Uniwersytet Samochodowo-Drogowy 200 43 57 300
89-90 Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 44 130 129 303
89-90 Ukraiński Uniwersytet Państwowy im. Mychajła Drahomanowa 53 114 136 303
91 Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” 21 117 166 304
92 Doniecki Uniwersytet Techniczny Narodowy 153 93 60 306
93 Chersoński Uniwersytet Państwowy 193 70 48 311
94 Uniwersytet Międzynarodowy 78 101 133 312
95-96 Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki 109 88 117 314
95-96 Poleski Uniwersytet Narodowy 138 86 90 314
97 Białocerkiewski Uniwersytet Narodowy Agrarny 130 91 99 320
98 Połtawski Państwowy Uniwersytet Agrarny 141 69 111 321
99 Mariupolski Uniwersytet Państwowy 77 123 123 323
100 Kijowski Uniwersytet Medyczny 18 158 148 324
101-102 Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny 201 62 63 326
101-102 Donbaska Państwowa Akademia Budowy Maszyn 140 120 66 326
103-105 Uniwersytet IT STEP 36 163 128 327
103-105 Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa 166 92 69 327
103-105 Charkowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 98 115 114 327
106 Czerkaski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 136 87 113 336
107-108 Kamieniecko-Podolski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki 128 85 126 339
107-108 Odeski Narodowy Uniwersytet Technologiczny 201 79 59 339
109 Ukraiński Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego 201 81 61 343
110 Centralnoukraiński Uniwersytet Państwowy im. Wołodymyra Wynnyczenki 82 119 144 345
111 Azowski Państwowy Uniwersytet Techniczny 175 105 70 350
112-113 Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 180 90 82 352
112-113 Narodowa Akademia Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 32 150 170 352
114 Dnieprzański Państwowy Uniwersytet Agrarno-Ekonomiczny 194 63 97 354
115 Melitopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bohdana Chmielnickiego 122 124 109 355
116 Państwowy Uniwersytet Podatkowy 110 108 138 356
117 Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny 30 132 197 359
118 Charkowski Narodowy Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba 186 106 68 360
119-120 Winnicki Uniwersytet Narodowy Agrarny 164 95 102 361
119-120 Taurydzki Państwowy Uniwersytet Agrotechnologiczny im. Dmytra Motornego 170 103 88 361
121 Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego 139 113 110 362
122 Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych 76 140 156 372
123 Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk 137 110 131 378
124 Odeska Państwowa Akademia Budownictwa i Architektury 132 134 118 384
125 Chmielnicki Uniwersytet Zarządzania i Prawa im. Leonida Juzkowa 60 149 176 385
126 Mikołajowski Uniwersytet Narodowy Agrarny 201 98 89 388
127 Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki 149 121 120 390
128 Uniwersytet im. Alfreda Nobla 75 160 158 393
129 Amerykański Uniwersytet w Kijowie 10 179 205 394
130-131 Uniwersytet Europejski 96 151 149 396
130-131 Chersoński Państwowy Uniwersytet Agrarno-Ekonomiczny 142 135 119 396
132 Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 133 126 142 401
133 Lwowska Narodowa Akademia Sztuk 22 161 220 403
134 Centralnoukraiński Uniwersytet Techniczny Narodowy 158 109 137 404
135 Uniwersytet im. Hryhorija Skoworody w Perejasławiu 167 112 127 406
136-137 Narodowa Akademia Sztuk Pięknych i Architektury 28 171 208 407
136-137 Uniwersytet Ekonomii i Prawa „Krok” 93 142 172 407
138 Połtawski Uniwersytet Ekonomii i Handlu 118 136 155 409
139 Połtawski Uniwersytet Narodowy Pedagogiczny im. W.H. Korolenki 111 125 174 410
140 Narodowy Uniwersytet „Kolegium Czernihowskie” im. Tarasa Szewczenki 172 107 132 411
141 Izmailski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 131 122 159 412
142 Uniwersytet Króla Daniela 62 159 194 415
143 Odeski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 95 155 167 417
144 Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy 107 156 162 425
145 Chersońska Państwowa Akademia Morska 199 128 100 427
146-147 Dnieprzański Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 150 138 143 431
146-147 Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.S. Makarenki 201 118 112 431
148 Umański Uniwersytet Narodowy 155 116 163 434
149-150 Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy 49 178 210 437
149-150 Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy 201 131 105 437
151 Charkowski Narodowy Uniwersytet Sztuk im. I.P. Kotlarewskiego 70 166 203 439
152 Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 19 201 220 440
153 Ukraińsko-Amerykański Uniwersytet Concordia 23 201 220 444
154 Uniwersytet Charkowski 27 201 220 448
155 Chersoński Uniwersytet Techniczny Narodowy 198 129 122 449
156 Zakarpacki Węgierski Uniwersytet im. Ferenca Rakoczego II 185 146 121 452
157 Państwowy Uniwersytet Technologii Intelektualnych i Komunikacji 160 147 146 453
158 Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Filmu i Telewizji im. I.K. Karpenki-Karego 40 196 220 456
159 Dnieprzański Państwowy Uniwersytet Techniczny 177 133 147 457
160 Kolegium Finansowo-Prawne 38 201 220 459
161 Uniwersytet Zarządzania Oświatą 169 148 145 462
162 Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Technologii 143 152 168 463
163 Doniecki Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 151 164 154 469
164 Uniwersytet Nowoczesnych Technologii 50 201 220 471
165 Międzynarodowy Uniwersytet Europejski 147 170 157 474
166 Narodowa Akademia Gwardii Narodowej Ukrainy 201 141 134 476
167 Uniwersytet Medycyny i Nauk Społecznych 58 201 220 479
168 Kijowska Państwowa Akademia Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Designu im. Mychajła Bojczuka 87 176 220 483
169-170 Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuk 152 143 191 486
169-170 Charkowska Państwowa Akademia Kultury Fizycznej 201 144 141 486
171 Chortycka Narodowa Akademia Edukacyjno-Rehabilitacyjna 201 139 151 491
172 Kijowski Uniwersytet Kultury 89 190 213 492
173 Narodowa Akademia Zarządzania Kulturą i Sztuką 85 189 219 493
174-176 Żytomierski Instytut Wojskowy im. S.P. Korolowa 201 145 150 496
174-176 Kijowska Miejska Akademia Sztuki Estradowej i Cyrkowej 99 177 220 496
174-176 Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki 92 184 220 496
177 Odeski Uniwersytet Technologiczny „SZAH” 79 201 220 500
178-179 Iwanofrankiwski Instytut „Odeska Akademia Prawa” 81 201 220 502
178-179 Niżyński Uniwersytet Państwowy im. Mikołaja Gogola 197 127 178 502
180-181 Kijowska Miejska Akademia Muzyczna im. R.M. Glière’a 90 201 217 508
180-181 Podolski Uniwersytet Państwowy 201 201 106 508
182 Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 201 157 152 510
183 Lwowski Instytut Zarządzania 91 201 220 512
184 Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego 201 154 160 515
185-186 Akademia Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki 148 186 184 518
185-186 Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu 123 195 200 518
187 Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomii i Humanistyki im. Akademika Stepana Demjanczuka 171 162 186 519
188 Lwowski Uniwersytet Medyczny 124 198 199 521
189 Iwanofrankiwska Akademia Jana Chryzostoma 101 201 220 522
190 Kijowska Prawosławna Akademia Teologiczna 102 201 220 523
191 Charkowski Uniwersytet Humanistyczny „Ludowa Akademia Ukraińska” 120 201 204 525
192 Ukraińskie Ewangelickie Seminarium Teologiczne 108 201 220 529
193 Uniwersytet Prywatny „Klasyczny” 201 169 161 531
194-195 Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” 189 172 171 532
194-195 Kijowski Uniwersytet Akademicki 201 201 130 532
196-197 Akademia Sztuki Współczesnej im. Salvadora Dalego 112 201 220 533
196-197 Głuchowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ołeksandra Dowżenki 201 153 179 533
198 Kijowski Uniwersytet Własności Intelektualnej i Prawa 114 201 220 535
199 Odeski Państwowy Uniwersytet Agrarny 201 165 175 541
200 Instytut Ekonomii i Technologii im. Roberta Elworthy’ego 121 201 220 542
201 Uniwersytet Techniczny „Politechnika Metinvest” 195 168 181 544
202-203 Instytut Wojskowy Telekomunikacji i Informatyzacji im. Bohaterów Krut 201 180 165 546
202-203 Chersoński Instytut Ekonomiczno-Prawny 125 201 220 546
204 Ukraiński Instytut Humanistyczny 129 201 220 550
205-206 Zakarpacka Akademia Sztuk 156 175 220 551
205-206 Odeska Narodowa Akademia Muzyczna im. A.W. Neżdanowej 162 173 216 551
207 Międzynarodowy Uniwersytet Nauki i Techniki im. Akademika Jurija Bugaja 196 183 173 552
208 Mukaczewski Uniwersytet Państwowy 201 167 185 553
209-210 Akademia Wojskowa (Odessa) 201 174 180 555
209-210 Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa 201 185 169 555
211 Uniwersytet Bukowiński 179 197 188 564
212 Chmielnicka Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna 201 182 182 565
213 Charkowska Państwowa Akademia Kultury 192 181 201 574
214 Ukraińska Państwowa Akademia Lotnicza 157 201 220 578
215-216 Ukraińska Wojskowa Akademia Medyczna 201 201 177 579
215-216 Charkowska Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna 201 188 190 579
217 Chmielnicka Akademia Handlowo-Ekonomiczna 191 194 196 581
218 Lwowska Akademia Medyczna im. Andrija Krupynskiego 161 201 220 582
219 Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Raufa Abljazowa 188 201 195 584
220-221 Winnicka Akademia Kształcenia Ustawicznego 201 201 183 585
220-221 Akademia Penitencjarna Ukrainy 173 192 220 585
222-223 Wołyńska Prawosławna Akademia Teologiczna 168 201 220 589
222-223 Charkowski Uniwersytet Medyczny Międzynarodowy 201 201 187 589
224 Narodowa Akademia Zarządzania 201 201 189 591
225 Zaporoski Instytut Ekonomii i Technologii Informacyjnych 181 200 211 592
226 Charkowski Uniwersytet Technologiczny „STEP” 201 201 193 595
227 Edukacyjno-Rehabilitacyjna Uczelnia Wyższa „Kamieniecko-Podolski Instytut Państwowy” 190 187 220 597
228 Kijowski Uniwersytet Agrarny Narodowej Akademii Nauk Agrarnych Ukrainy 178 201 220 599
229 Państwowa Placówka Oświatowo-Naukowa „Akademia Zarządzania Finansami” 201 201 198 600
230 Czerkaska Akademia Medyczna 182 201 220 603
231 Europejski Uniwersytet Medyczny 201 201 202 604
232 Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu 201 201 206 608
233 Kijowski Uniwersytet Turystyki, Ekonomii i Prawa 201 201 207 609
234 Dnieprzańska Akademia Muzyczna 201 191 220 612
235-236 Dnieprzański Uniwersytet Humanistyczny 201 201 212 614
235-236 Krzemieniecka Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki 201 193 220 614
237 Kijowski Instytut Biznesu i Technologii 201 201 214 616
238 Kijowski Instytut Gwardii Narodowej Ukrainy 201 201 215 617
239-240 Uniwersytet Sigmunda Freuda Ukraina 201 201 218 620
239-240 Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego 201 199 220 620

Źródło: za Osvita.ua.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *